当前位置:姬媛坊韩国化妆品 >> 连锁加盟 >> 浏览文章


加盟政策
 
 

连锁加盟店投资盈利分析

项目 投入项目 基本店 标准店 形象店
销售额分析   日进场人数 30 50 80
交易成交比例 30% 30% 30%
最低平均单笔成交额 100 100 100
日销售额(元) 900元 1500元 2400元
月销售额(元) 27000元 45000元 72000元
利润分析 产品成本(元) 0.945万 1.575万 2.52万
月毛利(元) 1.755万 2.925万 4.68万
月 租 金(元) 0.4万 0.6万 1.0万
员工工资(元) 0.2万 0.3万 0.6万
杂费(元) 0.1万 0.3万 0.4万
经营总费用(元) 0.7万 1.2万 2.0万
月净利润(元) 1.055万 1.725万 2.68万
年度总利润(元) 12.66万 20.7万 32.16万

 

 
 
上一篇:投资分析
下一篇:没有了